基于 OpenStreetMap 的在线电子地图,支持搜索地点和定位当前位置。
| 对比项 | 电子地图 | 纸质地图 |
|---|---|---|
| 交互性 | 可缩放、搜索、定位 | 固定比例尺 |
| 更新 | 实时或频繁更新 | 出版后不可更改 |
| 便携性 | 手机/电脑随时访问 | 需携带实体 |
| 信息密度 | 可叠加多图层 | 单一图层 |
| 离线使用 | 需提前下载 | 无需网络 |
GPS(全球定位系统)由美国运营,通过至少4颗卫星信号三角定位确定地球上的位置。民用精度通常在3~5米。目前全球主要卫星导航系统包括:
| 系统 | 运营国家 | 卫星数量 | 民用精度 |
|---|---|---|---|
| GPS | 美国 | 31 | 3~5m |
| 北斗 (BDS) | 中国 | 45+ | 2.5~5m |
| GLONASS | 俄罗斯 | 24 | 4~7m |
| Galileo | 欧盟 | 30 | 1~3m |
OpenStreetMap(OSM)是一个由全球志愿者共同编辑的开源地图项目,类似地图界的维基百科。任何人都可以注册账号编辑地图数据,数据遵循 ODbL 开放许可协议。