| 记录类型 | 全称 | 用途说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| A | Address | 将域名映射到 IPv4 地址 | 93.184.216.34 |
| AAAA | IPv6 Address | 将域名映射到 IPv6 地址 | 2606:2800:220:1::248 |
| CNAME | Canonical Name | 域名别名,指向另一个域名 | www.example.com → example.com |
| MX | Mail Exchanger | 指定处理该域名邮件的服务器 | mail.example.com (优先级 10) |
| NS | Name Server | 指定该域名的权威 DNS 服务器 | ns1.example.com |
| TXT | Text | 存储文本信息,常用于 SPF、DKIM 验证 | v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
| SOA | Start of Authority | 域名的权威信息(主 DNS、管理员邮箱等) | ns1.example.com admin.example.com |
| PTR | Pointer | 反向解析,将 IP 映射回域名 | 34.216.184.93.in-addr.arpa |
当您修改 DNS 记录后,变更不会立即在全球生效。DNS 传播(Propagation)是指新的 DNS 记录从权威服务器逐步扩散到全球各级缓存 DNS 服务器的过程。通常需要 24-48 小时完全传播,但实际上大部分地区在几分钟到几小时内就能看到更新。
TTL(Time to Live)表示 DNS 记录在缓存服务器中的有效时间(秒)。TTL 值越小,DNS 变更传播越快,但会增加 DNS 查询次数;TTL 值越大,缓存效果越好,但变更生效越慢。常见设置:300(5分钟)用于需要频繁变更的记录,3600(1小时)适用于一般网站,86400(24小时)适用于稳定不变的记录。
ipconfig /flushdns,macOS 使用 sudo dscacheutil -flushcache。