对于 ax² + bx + c = 0(a ≠ 0):
| 判别式 Δ = b²−4ac | 根的情况 |
|---|---|
| Δ > 0 | 两个不相等的实数根 |
| Δ = 0 | 两个相等的实数根(重根) |
| Δ < 0 | 两个共轭复数根(无实数根) |
若 x₁, x₂ 是 ax² + bx + c = 0 的两个根:
| 性质 | 公式 |
|---|---|
| 两根之和 | x₁ + x₂ = −b/a |
| 两根之积 | x₁ × x₂ = c/a |
y = ax² + bx + c 可改写为顶点式 y = a(x−h)² + k
| 参数 | 公式 | 含义 |
|---|---|---|
| 顶点横坐标 h | h = −b/(2a) | 对称轴 x = h |
| 顶点纵坐标 k | k = c − b²/(4a) | 最大/最小值 |
| 开口方向 | a > 0 开口向上,a < 0 向下 | 决定极值类型 |
用克拉默法则:若 D = a₁b₂ − a₂b₁ ≠ 0,则:
若 D = 0,方程组要么无解(矛盾方程组),要么有无穷多解(相关方程组)。