区块链上所有计算(转账、手续费、智能合约)均以整数进行,不存在小数。因此每种代币都定义了一个"最小不可分割单位"。用户看到的 1 BTC 在链上其实是 100,000,000 个 Satoshi。这样做既能保持精度,又能避免浮点运算误差。
| 单位 | 等值(BTC) | 说明 |
|---|---|---|
| BTC比特币 | 1 | 标准单位,大多数交易所报价 |
| mBTC毫比特币 | 0.001 | 千分之一 BTC |
| μBTC / bits微比特币 | 0.000001 | 百万分之一 BTC |
| Satoshi聪 | 0.00000001 | 最小单位,1 亿聪 = 1 BTC |
| 单位 | 等值(Wei) | 说明 |
|---|---|---|
| ETH以太币 | 1018 | 标准单位 |
| Finney | 1015 | 0.001 ETH |
| Szabo | 1012 | 0.000001 ETH |
| GweiGiga-Wei | 109 | Gas 费常用单位,1 Gwei ≈ 普通转账基础费 |
| MweiMega-Wei | 106 | 百万 Wei |
| KweiKilo-Wei | 103 | 千 Wei |
| Wei | 1 | 最小单位,以太坊链上所有计算基准 |
| 单位 | 等值(SOL) | 说明 |
|---|---|---|
| SOLSolana | 1 | 标准单位 |
| Lamport | 0.000000001 | 最小单位,1 SOL = 109 Lamport(命名自经济学家 Leslie Lamport) |
链上代币通过 decimals 字段定义精度:
6 位 — 1 USDT = 1,000,000 最小单位6 位;USDC(Solana):6 位8 位(与 BTC 对齐)18 位(与 ETH 对齐)读取合约时得到的原始整数值 ÷ 10decimals 才是人类可读的数量。
以太坊 Gas 费 = Gas Used × Gas Price(Gwei)。一次普通 ETH 转账消耗约 21,000 Gas,若 Gas Price 为 20 Gwei,则费用 = 21000 × 20 Gwei = 420,000 Gwei = 0.00042 ETH。理解 Gwei 有助于判断链上交易成本。