加密货币合约(期货)允许交易者通过保证金进行杠杆交易,既可以做多也可以做空,放大收益的同时也放大风险。
| 对比项 | USDT 永续合约 | 币本位合约 |
|---|---|---|
| 保证金币种 | USDT(稳定币) | 标的加密货币(如 BTC) |
| 结算方式 | USDT 结算 | 币本位结算 |
| 适合场景 | 日常交易、稳定计价 | 看好标的长期价值 |
| 汇率风险 | 无(以USDT计价) | 有(保证金随币价波动) |
| 合约面值 | 通常 1 USDT / 张 | 通常 1 USD / 张或固定币数 |
| 杠杆倍数 | 理论最大亏损(做多) | 理论最大亏损(做空) |
|---|---|---|
| 1x | -100%(价格归零) | 无上限(价格无限上涨) |
| 10x | 约 -10% 触发爆仓 | 约 +10% 触发爆仓 |
| 20x | 约 -5% 触发爆仓 | 约 +5% 触发爆仓 |
| 50x | 约 -2% 触发爆仓 | 约 +2% 触发爆仓 |
| 100x | 约 -1% 触发爆仓 | 约 +1% 触发爆仓 |
| 对比项 | 全仓模式(Cross Margin) | 逐仓模式(Isolated Margin) |
|---|---|---|
| 保证金来源 | 账户全部余额 | 仅分配给该仓位的保证金 |
| 爆仓风险 | 可能损失全部账户资金 | 最多损失该仓位的保证金 |
| 抗风险能力 | 较强(余额越多越不易爆仓) | 固定,易于风险控制 |
| 适合场景 | 对冲策略、长期持仓 | 高风险短线、控制单笔损失 |
永续合约没有到期日,通过资金费率机制使合约价格贴近现货价格。资金费率每8小时结算一次:
| 订单类型 | USDT 永续 | 币本位反向 |
|---|---|---|
| Maker(挂单,限价成交) | 0.020% | 0.010% |
| Taker(吃单,市价成交) | 0.055% | 0.060% |