IPv4地址空间只有约43亿个地址(2^32),随着互联网设备的爆发式增长,已经严重不足。IPv6使用128位地址,提供了约3.4×10^38个地址,从根本上解决了地址枯竭问题。
| 特性 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 地址长度 | 32位 | 128位 |
| 地址数量 | 约43亿 | 约3.4×10^38 |
| 表示格式 | 点分十进制(192.168.1.1) | 冒号十六进制(2001:db8::1) |
| NAT需求 | 广泛使用 | 通常不需要 |
| 安全性 | IPSec可选 | IPSec内置 |
| 机制 | 格式 | 说明 |
|---|---|---|
| IPv4-Mapped | ::ffff:a.b.c.d | 在IPv6套接字中表示IPv4地址,最常用的过渡方式 |
| IPv4-Compatible | ::a.b.c.d | 早期过渡方案,已被RFC 4291废弃 |
| 6to4 | 2002:xxyy:zzww::/48 | 自动隧道,将IPv4地址嵌入IPv6前缀中 |
| Teredo | 2001:0000:... | 允许NAT后面的主机获得IPv6连接 |
| NAT64 | 64:ff9b::a.b.c.d | 允许IPv6主机访问IPv4服务器 |
::ffff:x.x.x.x 格式。在Node.js、Python等语言的网络编程中需要注意正确解析这种地址。